Οι πιέσεις της Τρόικα και τα νέα stress tests των τραπεζών θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε εκλογές τον Οκτώβριο
(πρώτες εκτιμήσεις)
Ποσά σε δισεκ.
| Τράπεζες | Βασικό σενάριο ΤτΕ | Δυσμενές σενάριο ΤτΕ | Σενάριο ΕΚΤ με 2,5 δισ | Σενάριο ΕΚΤ με 5,5 δισ. | Σενάριο ΕΚΤ με 6-7 δισ |
| Εθνική | 2,183 | 2,502 | 0,900 | 1,8 | 2 |
| Πειραιώς | 0,425 | 0,757 | 0,400 | 1 | 1,3 |
| Eurobank | 2,945 | 4,980 | 1 | 1,9 | 2,1 |
| Alpha | 0,262 | 0,560 | 0,200 | 0,8 | 1,2 |
| Σύνολο | 5,816 | 8,798 | 2,5 | 5,5 | 6,6 |
Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου