«Βουτιά» του ΑΝΤ1 στο 10,9% μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Ο Alpha πέρασε στην πρώτη θέση με 12,9% και ο ΣΚΑΪ, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στο 12%. Τρίτη η ΕΡΤ1 με 11,5%, αξιοποιώντας στο έπακρο τις μεταδόσεις του EURO 2016, και τέταρτος ο ΑΝΤ1 με 10,9%. Ακολουθούν στην πέμπτη θέση το Star με 10,5% και στην έκτη θέση το Mega με 9,4%, έναντι 8,5% του E-TV. Στο 1,9% η ΕΡΤ2 και στο 1% το Μακεδονία TV.| 27/6/2016 – 3/7/2016 | 20/6/2016 – 26/6/2016 | |
| ALPHA | 12,9 % | 12 % |
| ΣΚΑΪ | 12 % | 9,7 % |
| ΕΡΤ1 | 11,5 % | 11,3 % |
| ANT1 | 10,9 % | 17,8 % |
| STAR | 10,5 % | 10,1 % |
| MEGA | 9,4 % | 8,8 % |
| E-TV | 8,5 % | 7,8 % |
| ΕΡΤ2 | 1,9 % | 2,2 % |
| MAK TV | 1 % | 0,9 % |
ΠΗΓΗ: Nielsen

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου