Η σειρά «Maestro» ήταν στην πρώτη θέση στο σύστημα μεταχρονολογημένης τηλεθέασης που εφαρμόζει η Nielsen από την 1η Σεπτεμβρίου. Το «Π» δημοσιεύει για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα στοιχεία τηλεθέασης, που περιλαμβάνουν τα προγράμματα που είδαν οι θεατές μετά την πρώτη τους προβολή. Στο διάστημα 1/9 – 16/10, στις ηλικίες 18 – 54 ετών, την παραγωγή του Megaπαρακολούθησαν 658.983 τηλεθεατές, τον «Σασμό» στον Alpha 585.817 τηλεθεατές, το «Μαύρο ρόδο» στο Mega 358.724 τηλεθεατές, τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» στον Alpha 352.876 τηλεθεατές και τη «Γη της Ελιάς» στο Mega 335.886 τηλεθεατές.https://typologies.gr
Το TOP20 της μεταχρονολογημένης τηλεθέασης έχει ως εξής:
1 | MEGA | MAESTRO | 658.983 |
2 | ALPHA | ΣΑΣΜΟΣ | 585.817 |
3 | MEGA | ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 358.724 |
4 | ALPHA | ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 352.876 |
5 | MEGA | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 335.886 |
6 | STAR | GREECE’S NEXT TOP MODEL | 327.543 |
7 | ANTENNA | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 319.185 |
8 | SKAI | THE VOICE OF GREECE | 296.083 |
9 | ANTENNA | ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 281.464 |
10 | ALPHA | JUST THE TWO OF US | 266.439 |
11 | MEGA | ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ | 251.051 |
12 | ALPHA | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 237.142 |
13 | ANTENNA | ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ | 236.195 |
14 | STAR | ASIA EXPRESS | 229.472 |
15 | MEGA | CELEBRITY GAME NIGHT | 225.957 |
16 | ALPHA | ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ | 217.725 |
17 | ANTENNA | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 215.065 |
18 | MEGA | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 214.302 |
19 | ALPHA | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 208.873 |
20 | EPT 1 | ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 194.976 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου