R/O
|
COUNTRY
|
ARTIST
|
SONG
|
POINTS
|
RANKING
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Norway | That's How You Write A Song | 266 | 1 | |
02 | Romania | Goodbye | 107 | 11 | |
03 | Serbia | Nova Deca | 117 | 9 | |
04 | San Marino | Who We Are | 28 | 17 | |
05 | Denmark | Higher Ground | 204 | 5 | |
06 | Russia | I Won't Break | 65 | 15 | |
07 | Moldova | My Lucky Day | 235 | 3 | |
08 | The Netherlands | Outlaw In 'Em | 174 | 7 | |
09 | Australia | We Got Love | 212 | 4 | |
10 | Georgia | For You | 24 | 18 | |
11 | Poland | Light Me Up | 81 | 14 | |
12 | Malta | Taboo | 101 | 13 | |
13 | Hungary | Viszlát Nyár | 111 | 10 | |
14 | Latvia | Funny Girl | 106 | 12 | |
15 | Sweden | Dance You Off | 254 | 2 | |
16 | Montenegro | Inje | 40 | 16 | |
17 | Slovenia | Hvala, ne! | 132 | 8 | |
18 | Ukraine | Under The Ladder | 179 | 6 |
Κυριακή 13 Μαΐου 2018
EUROVISION 2018 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου